(资料图)
北交所新股N鼎智(873593)今日上市,开盘上涨1.08%,截至收盘涨幅扩大至23.17%,全天成交量783.89万股,成交额2.81亿元,换手率43.63%。
证券时报•数据宝统计显示,公司是以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商,主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售,以客户需求为导向,将公司成熟技术方案向客户进行推广应用,并针对特定需求开展定制化产品开发。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为3430.37万元、4959.51万元、1.01亿元。
公司本次公开发行数量为1157.20万股,发行价格为30.60元,发行市盈率14.08倍,网上发行量为925.76万股。根据超额配售选择权机制,中信建投证券已向网上投资者超额配售173.58万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1099.34万股。本次发行战略配售股份合计231.44万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量15583.18万股,有效申购倍数为14.18倍,有效申购户数为3.28万户,网上获配比例为7.05%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | N鼎智 | 30.60 | 2023.04.13 | 37.69 | 23.17 |
872895 | 花溪科技 | 6.60 | 2023.04.06 | 6.60 | 0.00 |
834261 | 一诺威 | 10.81 | 2023.04.03 | 10.17 | -5.92 |
839792 | 东和新材 | 8.68 | 2023.03.30 | 7.58 | -12.67 |
830809 | 安达科技 | 13.00 | 2023.03.23 | 11.23 | -13.62 |
430556 | 雅达股份 | 3.70 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.00 |
833575 | 康乐卫士 | 42.00 | 2023.03.15 | 35.52 | -15.43 |
837663 | 明阳科技 | 11.88 | 2023.03.15 | 11.73 | -1.26 |
835857 | 百甲科技 | 4.00 | 2023.03.14 | 3.65 | -8.75 |
872541 | 铁大科技 | 3.38 | 2023.03.10 | 4.09 | 21.01 |
830974 | 凯大催化 | 6.26 | 2023.03.08 | 8.69 | 38.82 |
836422 | 润普食品 | 8.50 | 2023.03.01 | 9.81 | 15.41 |
834770 | 艾能聚 | 5.98 | 2023.02.28 | 8.78 | 46.82 |
430478 | 峆一药业 | 12.62 | 2023.02.23 | 19.24 | 52.46 |
831906 | 舜宇精工 | 11.00 | 2023.02.22 | 16.43 | 49.36 |
839273 | 一致魔芋 | 11.38 | 2023.02.21 | 15.02 | 31.99 |
832149 | 利尔达 | 5.00 | 2023.02.17 | 6.98 | 39.60 |
834407 | 驰诚股份 | 5.87 | 2023.02.16 | 10.61 | 80.75 |
873167 | 新赣江 | 9.45 | 2023.02.09 | 15.00 | 58.73 |
832802 | 保丽洁 | 7.95 | 2023.02.06 | 10.34 | 30.06 |
832023 | 田野股份 | 3.60 | 2023.02.02 | 4.34 | 20.56 |
430425 | 乐创技术 | 12.80 | 2023.01.30 | 12.88 | 0.63 |
873152 | 天宏锂电 | 6.00 | 2023.01.19 | 7.24 | 20.67 |
839371 | 欧福蛋业 | 2.50 | 2023.01.18 | 4.24 | 69.60 |
834950 | 迅安科技 | 13.00 | 2023.01.11 | 13.00 | 0.00 |
872392 | 佳合科技 | 8.00 | 2022.12.30 | 7.80 | -2.50 |
831195 | 三祥科技 | 11.00 | 2022.12.30 | 7.81 | -29.00 |
838262 | 太湖雪 | 15.00 | 2022.12.30 | 14.00 | -6.67 |
872351 | 华光源海 | 8.00 | 2022.12.29 | 6.25 | -21.88 |
831855 | 浙江大农 | 7.50 | 2022.12.29 | 5.88 | -21.60 |
关键词: