(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(4月21日)收盘,沪指报3301.26点,跌65.77点,跌幅为1.95%;深成指报11450.43点,跌266.83点,跌幅为2.28%;创业板指报2341.19点,跌45.48点,跌幅为1.91%。个股方面,今日72只A股换手率超过20%,其中,C中船、四川黄金等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月21日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688146 | C中船 | 49.09 | 74.24 | 35.80 |
| 001337 | 四川黄金 | 41.50 | 51.96 | 6.03 |
| 688525 | 佰维存储 | 94.01 | 45.31 | -2.91 |
| 300964 | 本川智能 | 56.88 | 44.34 | 9.81 |
| 301048 | 金鹰重工 | 13.01 | 43.98 | 20.02 |
| 688352 | C颀中 | 15.06 | 42.94 | -13.55 |
| 001339 | 智微智能 | 29.32 | 42.01 | 4.94 |
| 301183 | 东田微 | 40.82 | 42.00 | -11.59 |
| 301205 | 联特科技 | 123.95 | 41.77 | 0.99 |
| 603137 | C恒尚 | 19.06 | 38.83 | -10.22 |
| 688247 | 宣泰医药 | 16.71 | 37.75 | 9.36 |
| 300684 | 中石科技 | 24.03 | 37.21 | 5.21 |
| 603153 | 上海建科 | 20.17 | 35.97 | -0.05 |
| 301231 | 荣信文化 | 28.00 | 35.59 | -10.05 |
| 301357 | C北方长 | 54.41 | 35.57 | 0.76 |
| 688343 | 云天励飞 | 88.96 | 35.55 | 2.49 |
| 688535 | 华海诚科 | 71.60 | 35.34 | 3.24 |
| 300499 | 高澜股份 | 21.00 | 35.13 | 9.38 |
| 301211 | 亨迪药业 | 28.71 | 34.21 | 11.02 |
| 301297 | 富乐德 | 23.70 | 34.01 | -10.30 |
| 301302 | 华如科技 | 72.50 | 32.15 | 12.93 |
| 301369 | 联动科技 | 96.68 | 31.28 | -13.35 |
| 688387 | 信科移动 | 8.84 | 31.25 | 6.12 |
| 300916 | 朗特智能 | 51.50 | 30.84 | 4.50 |
| 000610 | 西安旅游 | 22.09 | 30.19 | 2.60 |
| 301419 | 阿莱德 | 39.23 | 29.62 | -1.43 |
| 603061 | 金海通 | 158.58 | 29.50 | 2.32 |
| 300678 | 中科信息 | 40.30 | 29.00 | 4.95 |
| 002983 | 芯瑞达 | 23.50 | 28.99 | 0.82 |
| 301396 | 宏景科技 | 43.10 | 28.52 | -11.12 |
| 688419 | 耐科装备 | 43.60 | 28.29 | -12.13 |
| 603291 | 联合水务 | 13.44 | 28.10 | -8.32 |
| 603083 | 剑桥科技 | 57.90 | 27.84 | 0.24 |
| 688507 | C索辰 | 281.96 | 27.61 | -0.60 |
| 300913 | 兆龙互连 | 33.96 | 27.47 | -11.03 |
| 300302 | 同有科技 | 13.62 | 27.45 | 0.15 |
| 688416 | 恒烁股份 | 66.92 | 27.18 | -11.85 |
| 688327 | 云从科技 | 38.94 | 26.27 | -11.24 |
| 001366 | 播恩集团 | 18.32 | 26.24 | -4.48 |
| 001309 | 德明利 | 77.13 | 25.80 | -10.00 |
| 001287 | 中电港 | 24.77 | 25.42 | -9.99 |
| 301308 | 江波龙 | 98.03 | 25.06 | -10.70 |
| 301314 | 科瑞思 | 70.80 | 24.95 | -5.44 |
| 301085 | 亚康股份 | 46.96 | 24.88 | -8.46 |
| 002792 | 通宇通讯 | 17.53 | 24.79 | 2.39 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.96 | 24.33 | 2.33 |
| 001367 | 海森药业 | 49.71 | 24.25 | -3.66 |
| 301368 | 丰立智能 | 26.36 | 24.19 | -2.04 |
| 601121 | 宝地矿业 | 9.18 | 24.15 | 0.99 |
| 300533 | 冰川网络 | 64.10 | 23.98 | 13.11 |
| 688539 | C高华 | 38.75 | 23.80 | 1.20 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 4.10 | 23.75 | 4.86 |
| 300846 | 首都在线 | 19.40 | 23.57 | -10.23 |
| 688252 | 天德钰 | 24.41 | 23.39 | -10.94 |
| 688285 | 高铁电气 | 10.77 | 23.34 | 0.65 |
| 688362 | 甬矽电子 | 39.12 | 23.11 | -3.24 |
| 301141 | 中科磁业 | 40.57 | 22.88 | -5.76 |
| 002261 | 拓维信息 | 14.15 | 22.75 | -9.87 |
| 300058 | 蓝色光标 | 10.23 | 22.43 | -2.01 |
| 688400 | 凌云光 | 33.81 | 22.30 | -13.53 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 24.55 | 22.04 | 13.82 |
| 002316 | 亚联发展 | 4.91 | 21.75 | -6.83 |
| 301429 | 森泰股份 | 23.45 | 21.50 | -5.33 |
| 601133 | 柏诚股份 | 15.52 | 21.39 | -8.17 |
| 300364 | 中文在线 | 22.93 | 21.39 | -11.12 |
| 600706 | 曲江文旅 | 19.10 | 21.10 | -5.45 |
| 688432 | 有研硅 | 18.70 | 21.01 | -9.00 |
| 300624 | 万兴科技 | 115.00 | 21.01 | 6.43 |
| 300709 | 精研科技 | 30.86 | 20.56 | 3.63 |
| 300921 | 南凌科技 | 21.88 | 20.43 | -13.86 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 41.35 | 20.08 | -12.38 |
| 301313 | 凡拓数创 | 35.20 | 20.07 | -10.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
