(资料图)
2023年6月1日,中集车辆发生了12笔大宗交易,总成交932.44万股,成交金额9967.78万元,成交均价10.69元(其中,机构账户买入892.44万股,成交额9540.18万元)。当日收盘报价11.97元,涨幅1.87%,成交金额2.1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额47.46%,折价10.69%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 2138.00万 | 10.18 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 146.22万 | 1563.09万 | 7.44 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 100.00万 | 1069.00万 | 5.09 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 100.00万 | 1069.00万 | 5.09 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 100.00万 | 1069.00万 | 5.09 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
6 | 100.00万 | 1069.00万 | 5.09 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 534.50万 | 2.55 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
8 | 46.22万 | 494.09万 | 2.35 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
9 | 30.00万 | 320.70万 | 1.53 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
10 | 20.00万 | 213.80万 | 1.02 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
11 | 20.00万 | 213.80万 | 1.02 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
12 | 20.00万 | 213.80万 | 1.02 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月1日,中伟股份、北新建材、英唐智控、中集车辆、万兴科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 5 | 62.55 | 62.55 | 0.00 | 500.82万 | 3.13亿 | 37.36 |
000786 | 北新建材 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 1200.00万 | 2.68亿 | 180.83 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 5.38 | 5.35 | 0.56 | 2046.19万 | 1.10亿 | 103.34 |
301039 | 中集车辆 | 12 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 932.44万 | 9967.78万 | 47.46 |
300624 | 万兴科技 | 5 | 129.58 | 149.81 | -13.50 | 38.60万 | 5001.84万 | 1.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: