(相关资料图)
鹏华中证港股通科技ETF(159751)8月3日盘中涨2.08%,最新单位净值为0.7860。
该基金最近一周涨3.29%,近一个月涨8.39%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年12月10日,基金经理为张羽翔,截止2023年6月30日,该基金资产规模为9458.06万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份 | 01211 | 3.85 | 887.41 | 9.38 |
腾讯控股 | 00700 | 2.89 | 883.56 | 9.34 |
美团-W | 03690 | 6.43 | 725.26 | 7.67 |
小米集团-W | 01810 | 69.02 | 682.17 | 7.21 |
理想汽车-W | 02015 | 4.93 | 615.90 | 6.51 |
药明生物 | 02269 | 16.65 | 576.43 | 6.09 |
快手-W | 01024 | 10.70 | 528.28 | 5.59 |
百济神州 | 06160 | 4.86 | 481.24 | 5.09 |
中芯国际 | 00981 | 20.20 | 379.93 | 4.02 |
京东健康 | 06618 | 5.11 | 232.97 | 2.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: